TLD Characteristics
With Bruhin Solutions, it is easy to choose from more than fifty different TLDs for your web sites and even obtain .com domain for just $11.50 with your Linux cloud website hosting account. Read more about the numerous TLDs that we, at Bruhin Solutions, have for you.
TLD Information
Our company offers a large number of universal and country–specific top–level domain extensions one could use! Since TLDs differ in terms of registration period and supported options, it really is recommended to read the TLD information table before you’ll register your domain. It will tell you: in case a TLD can be locked to prevent unrequested transfers, when it could be moved to another registrar, whether you’re able to modify its Whois details, when it is possible to permit WHOIS Privacy Protection, and much more. For instance, in case the TLD you need to register won’t support Whois Privacy Protection, you might need to register another extension that will allow you to conceal your personal details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.45 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.45 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $8.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $12.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.99 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $26.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $36.50 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $22.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $15.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.50 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.00 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $9.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.95 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $28.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $17.50 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $26.50 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $25.50 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $57.20 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $35.50 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $26.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $10.00 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $49.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $49.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.45 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.45 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $17.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $31.50 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $31.50 |
.host | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $70.50 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $42.00 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 | |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.50 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $42.00 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
Domain Lock - This method allows you to lock your domain name to obstruct any kind of eventual efforts for unwanted transfer. The registrar lock option is not supported by all TLDs so look at the TLD info table right before registering a domain.
Transfer Your Domain - Using our services, you can easily transfer your existing domain over to our registrar. Right after the transfer is complete, twelve months is going to be added onto the domain’s date of expiration! We don’t request any sort of added rates for the transfer contrary to various domain registrars. Just one more reason to transfer your domain over to Bruhin Solutions! Should your domain requires an EPP authorization key, you have to request it from your current registrar before the move is initiated.
Edit Your WHOIS Info - You’re allowed to edit the freely obtainable WHOIS info for the domain name anytime!
Whois Privacy Protection - You are able to cover up the confidential information submitted to the WHOIS of the domain at a low cost thanks to the WHOIS Privacy Protection service from !
Domain Registration Period - The minimal registration period of a TLD is based on its registry rules. Many TLDs such as .com and .net can be registered only for 1–10 years, however domains just like .com.au allow for a 2–year period of registration exclusively.
Minimum TLD Registration Period - A good number of TLDs have a minimum registration period of 1 year.
Notes - Underneath you can see the specific demands for the various TLDs, in case there are such.
Compare Our Prices
- For anyone who is pondering which TLD is right for you, have a look at all our prices and order the one which most closely fits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more information on the 50+ TLDs offered by Bruhin Solutions. See whether your selected TLD seems to have any special registration prerequisites.
Risk–free Domain Service
- We’re devoted to featuring a reliable domain name web hosting service having a 99.9% network uptime warranty!
Contact Us
- Do you have questions? We’re always here for you. Call us or get in touch with us by live chat and email!